| Appellation: | Appellation Côtes de Castillon Controlée (depuis 1989) |
| Situation: | Rive droite de la Dordogne |
| Lieu: | St Magne de Castillon, Castillon la Batille et 7 autres villages |
| Sol: | Graviers de sable et argile Argilo-calcaire |
| Superficie: | 2,900 ha (7,500 acres) |
| Vignobles: | La plupart des domaines font moins de 10 ha (25 acres) |
| Production: | 22 millions de bouteilles Pas de vin blanc |
| Cépages: | Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec |
| Type de vin: | Vin rouge |
| Age: | 2 à 5 ans |
Millésimes: (recommandés) |
2005,
2003 |
| Arômes: | Fraise Pruneau Vanille |
| Déguster avec: | Viande rouge grillée Côte de porc Dinde Gigot d'agneau |
Côtes de Castillon et Fromages: | Cantal Salers Tomme de Savoie Suite: Côtes de Francs |